Прайс-лист
Прайс-лист г.Сыктывкар
| Перечень предоставляемых услуг | Единицы измерения |
Стоимость без учета НДС |
| 1. Физическая охрана объектов (с использованием спецсредств или служебного оружия) | ||
| — невооруженная охрана промышленные объекты | руб/чел.час | от 120 |
| — невооруженная охрана школы | руб/чел.час | от 220 |
| — вооруженная охрана | руб/чел.час | от 150 |
| — охрана грузов | руб/чел.час | от 500 |
| 2. Пультовая охрана (круглосуточный мониторинг средств охранно-пожарной сигнализации и выезд мобильной группы при срабатывании сигнализации) | ||
| — обслуживание охранно-пожарной сигнализации: | ||
| — 1 категория (офис, магазин, торговый павильон и т.п.) | руб. в месяц | от 2000 |
| — 2 категория (складское помещение, развлекательное заведение и т.п.) | руб. в месяц | от 2500 |
| — 3 категория (банк, кассовый узел, хранилище и т.п.) | руб. в месяц | от 3000 |
| — обслуживание тревожной сигнализации | руб. в месяц | от 1500 |
| 3. Вооруженное сопровождение товарно-материальных ценностей при их транспортировке | ||
| — на служебном автотранспорте ЧОО «ГК Дельта-Коми» | руб./час | от 900 |
| — на автотранспорте клиента | руб./час | от 250 |
| 4. Прочие услуги | ||
| — охрана физических лиц, направленная на защиту жизни и здоровья | руб./час | от 1500 |
| — охрана физических лиц, направленная на защиту жизни и здоровья, с предоставлением служебного автотранспорта ЧОО «ГК Дельта-Коми» | руб./час | от 2500 |
| — охрана объектов с использованием служебных собак | руб. в месяц за 1 собаку | 6000 |
| — SMS-оповещение о происшествии на охраняемом объекте, находящемся под пультовой охраной | один месяц на один номер | 200 |
| — консультирование клиента на правомерность действий от противоправных посягательств | 1 консультация | 500 |
| — обследование технической укрепленности объекта и его соответствия требованиям безопасности | 1 обследование |
бесплатно (при заключении договора на охрану) |
* размер оплаты может изменяться, в зависимости от технической укрепленности объекта, количества постов и режима работы сотрудников охраны
** стоимость охраны может изменяться, в зависимости от характера деятельности, площади объекта и технической оснащенности
Прайс-лист г.Ухта, г.Усинск
| Перечень предоставляемых услуг | Единицы измерения |
Стоимость без учета НДС |
| 1. Физическая охрана объектов (с использованием спецсредств или служебного оружия) | ||
| — невооруженная охрана промышленные объекты | руб/чел.час | от 200 |
| — невооруженная охрана школы | руб/чел.час | от 300 |
| — вооруженная охрана | руб/чел.час | от 220 |
| — охрана грузов | руб/чел.час | от 500 |
| 2. Пультовая охрана (круглосуточный мониторинг средств охранно-пожарной сигнализации и выезд мобильной группы при срабатывании сигнализации) | ||
| — обслуживание охранно-пожарной сигнализации: | ||
| — 1 категория (офис, магазин, торговый павильон и т.п.) | месяц | 2000 |
| — 2 категория (складское помещение, развлекательное заведение и т.п.) | месяц | 2500 |
| — 3 категория (банк, кассовый узел, хранилище и т.п.) | месяц | 7500 |
| — обслуживание тревожной сигнализации | месяц | 2000 |
| 3. Вооруженное сопровождение товарно-материальных ценностей при их транспортировке | ||
| — на служебном автотранспорте ЧОП «Монолит» | час | 700 |
| — на автотранспорте клиента | час | 450 |
| 4. Прочие услуги | ||
| — охрана физических лиц, направленная на защиту жизни и здоровья | руб./час | от 1500 |
| — охрана физических лиц, направленная на защиту жизни и здоровья, с предоставлением служебного автотранспорта ЧОО «ГК Дельта-Коми» | руб./час | от 2500 |
| — SMS-оповещение о происшествии на охраняемом объекте, находящемся под пультовой охраной | один месяц на один номер | 200 |
| — консультирование клиента на правомерность действий от противоправных посягательств | 1 консультация | 500 |
| — обследование технической укрепленности объекта и его соответствия требованиям безопасности | 1 обследование |
бесплатно (при заключении договора на охрану) |
* размер оплаты может изменяться, в зависимости от технической укрепленности объекта, количества постов и режима работы сотрудников охраны
** стоимость охраны может изменяться, в зависимости от характера деятельности, площади объекта и технической оснащенности
